新國科技公司以成為分析儀器行業的領導品牌而努力
新國科技公司的研發中心成立於1995年,於2005年五月搬至高科技研發聖地大田市。通過不斷的研究和對核心技術發展的投資來為國內外客戶提供更優良的分析儀器和服務,並與客戶一起成長。
2020 | |
2020.01 | 研發並發表便攜式大氣黑碳測定器(SCAB)上市 |
2020.02 | 研發並發表Curved Mobile Window Panel Tester (VMS-10S)上市 |
2020.05 | 研發並發表Automated Mobile Window Panel Tester (VMS-20A)上市 |
2020.07 | 研發並發表便攜式尿流量計(UroMate)上市 |
2019 | |
2019.12 | 獲得總統表彰振興風險企業有功獎 |
2018 | |
2018.03 | 更新ISO 9001:2015認證 |
2018.07 | 發表Mobile Window Panel Tester VMS-8S 0.5上市 |
2017 | |
2017.02 | 取得光譜類裝置及比色皿支架專利 |
2017.05 | 取得具備支援測定光特性物件之光特性測定裝置專利 |
2017.07 | 更新技術革新型中小企業(INNO-BIZ)認證 |
2016 | |
2016.12 | 發表Automated Optical Filter Transmittance Measurement System (Mega-ATS)上市 |
2016.12 | 取得可擕式監測排尿裝置專利 |
2015 | |
2015.04 | 取得穿透式量測系統(IR-Micro)專利 |
2015.04 | 取得HPLC樣品流動槽專利 |
2015.05 | Mega Array、Mega-2100及S-3100,獲得CE/NRTL認證 |
2015.06 | S-3100用漫反射附件DR-1000,獲得CE/NRTL認證 |
2015.10 | 取得螢光微量樣品夾具專利 |
2015.11 | 研發並發表Mobile Window Panel Tester (VMS-8S)上市 |
2014 | |
2014.01 | 可見光顯微光譜儀(VMS-1S),獲得CE認證 |
2014.02 | 研發並發表Nano-MD生化專用陣列式UV-Vis光譜儀上市 |
2014.02 | 研發並發表Mega array陣列式UV-Vis光譜儀上市 |
2014.03 | 研發並發表Mega-2100雙光束UV-Vis光譜儀上市 |
2014.04 | 取得微量樣品夾具專利 |
2013 | |
2013.01 | 取得X光螢光光譜儀用配置有樣品夾具之樣品艙專利 |
2013.04 | 獲得總理科學與資訊科技(IT)專家獎 |
2013.08 | 恒温控制器(PT-100),獲得CE認證 |
2013.09 | 取得可同時測定螢光和吸光度之UV-Vis光譜儀專利 |
2013.11 | 取得線上連續式偵測系統Roll Checker (In-Chain Strand Condition Monitor)專利 |
2013.12 | 研發並發表等溫放大器 i-Gene (Isothermal amplifier)上市 |
2012 | |
2012.02 | 研發並發表ColorMate色度分析儀(第三代色度光譜儀)上市 |
2012.04 | SCINCO中國深圳辦事處成立 |
2012.06 | 研發並發表線上連續式偵測系統Roll Checker (In-Chain Strand Condition Monitor)上市 |
2012.06 | 取得攜帶型X光螢光光譜儀專利 |
2012.08 | 取得可見光顯微光譜儀專利 |
2012.10 | 色度分光光譜儀(ColorMate),獲得CE認證 |
2012.12 | 研發並發表Nano Stick(超微量UV-Vis樣品槽)上市 |
2011 | |
2011.12 | SCINCO總部搬遷至三成洞 |
2010 | |
2010.02 | 研發並發表可見光顯微光譜儀(VMS-1)上市 |
2010.03 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-3100)和螢光光譜儀(FS-2),獲得FCC認證 |
2010.05 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-3100)和螢光光譜儀(FS-2),獲得UL認證 |
2010.07 | 取得配備有積分球之UV-Vis光譜儀專利 |
2009 | |
2009.04 | 螢光光譜儀(FS-2),獲得Jang Young Shil獎(代表韓國最高榮譽的優良技術創新獎) |
2009.11 | 螢光光譜儀(FS-2),獲得經濟部獎(新技術實現競賽) |
2008 | |
2008.09 | 色度分光光譜儀(ColorMate),獲得CE認證 |
2008.09 | 螢光光譜儀(FS-2),獲得CE認證 |
2008.11 | SCINCO臺灣成立 |
2008.12 | 研發並發表雙光束UV-Vis光譜儀(NEOSYS-2000)上市 |
2007 | |
2007.01 | 取得陣列式UV-Vis光譜儀之自動化反射載具和附件專利 |
2007.02 | 研發並發表螢光光譜儀(FS-2)上市 |
2007.02 | 取得線上監測多通道感應式UV-Vis光譜儀專利 |
2007.03 | 選定為技術革新型中小企業(INNO-BIZ) |
2007.04 | 取得訊號偵測裝置及配置此裝置之UV-Vis光譜儀專利 |
2007.09 | 於創新技術展獲得總理獎 |
2006 | |
2006.08 | 取得螢光光譜儀專利 |
2006.10 | 研發並發表雙光束UV-Vis光譜儀(SD-1000)上市 |
2006.12 | 研發並發表共軛聚焦顯微拉曼光譜儀(RS-1)上市 |
2005 | |
2005.05 | 韓國大田分公司成立 |
2005.05 | SCINCO研發中心擴大,並遷移至大田分公司 |
2005.09 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-4100),獲得CE認證 |
2005.10 | 發表螢光光譜儀(FS-1)上市 |
2005.10 | 韓國技術大獎獲獎 |
2005.11 | 螢光光譜儀(FS-1),獲得KT認證 |
2004 | |
2004.08 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-3100),獲得優良設計標章 |
2004.10 | 獲得韓國化學學會獎(技術發展) |
2004.11 | SCINCO中國成立 |
2004.11 | SCINCO美國成立 |
2003 | |
2003.05 | 取得高解析多功能色度分光光譜儀專利 |
2003.09 | 選定為技術革新型中小企業(INNO-BIZ) |
2003.12 | 獲得政府科學和技術部獎 |
2002 | |
2002.02 | 獲得ISO 9001:2000認證 |
2002.03 | SCINCO歐洲成立 |
2002.09 | 色度分光光譜儀(ColorMate),獲得CE認證 |
2002.10 | 獲得優良投資公司總理獎 |
2001 | |
2001.07 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-3100系列),獲得CE認證 |
2001.10 | 研發並發表高壓容器上市 |
2001.11 | 色度分光光譜儀(ColorMate),獲得KT標章 |
1999 | |
1999.02 | 獲得ISO 9001認證 |
1999.07 | 工業技術為基礎之多功能分光光度計研發完成 |
1999.10 | 獲得總理獎(新技術實現競賽) |
1999.10 | ”高效能& 通用型”陣列式UV-Vis光譜儀(S-1100系列)研發完成並發表上市 |
1999.12 | 獲得商業、工業和能源部獎(量測儀器領域的新技術發展和出口) |
1999.12 | 色度分光光譜儀(ColorMate 1100)研發完成 |
1998 | |
1998.05 | 陣列式UV-Vis光譜儀(S-2100系列),獲得KT標章 |
1998.07 | 獲淮成立創投公司(以產品研發為主之投資公司) |
1997 | |
1997.08 | 陣列式 UV-Vis光譜儀(S-2100系列)研發完成並發表上市 |
1995 | |
1995.08 | SCINCO研發中心成立 |
1994 | |
1994.04 | 研發陣列式UV-Vis光譜儀(S-2000系列) |
1990 | |
1990.11 | SCINCO公司成立 |