新一代、輕巧的紅外光譜儀,專用於中紅外光譜範圍的官能基鑑定。全新的硬體及軟體,配置LiTaO₃偵測器,適合簡易的常規分析應用。
型號 | Summit LITE | Summit X | Summit PRO |
LightDrive光源 | √ | √ | √ |
光源保固年限 | 5年 | 10年 | 10年 |
Paradigm軟體 | √ | √ | √ |
光譜範圍 | 8,000~350 cm-1 | 8,000~350 cm-1 | 8,000~350 cm-1 |
訊雜比 | 14,000:1 | 35,000:1 | 40,000:1 |
光譜解析度 | 優於0.6cm-1 | 優於0.6cm-1 | 優於0.45cm-1 |
偵測器 | LiTaO3 | DTGS | TEC-DTGS |
資料庫張數 | 850 | 5,000 | 10,000 |
連接電腦方式 | USB | USB | 內建電腦 |
Wi-Fi | √ | √ | √ |
搭載觸控螢幕 | √ | √ | √ |
內部馬達光圈 | √ | √ | √ |
.光譜範圍:8,000~350 cm-1
.訊雜比:14,000:1
.光譜解析度:優於0.6 cm-1
.分光鏡:Ge-on-KBr
.偵測器:LiTaO₃
1. 用於實驗室例行分析
2. 輕巧方便,不佔空間
3. 密封性佳,防潮效果好
1. 定性,定量
2. 化學,化工材料分析
3. 生醫,生物材料分析
4. 進料,成品檢驗
5. 品管,品保
1. FTIR附件
2. Pike附件