2021年 臨場原位(in situ)光譜技術(FTIR and Raman)於觸媒及電池材料分析與氣體追蹤量測之應用研討會已於2021年10月20日落幕,非常感謝大家的熱情參與!希望未來亦能成為大家工作的好夥伴!
本次研討會舉辦之會後抽獎活動(AirPods壹名),符合抽獎資格(簽到及繳回問卷)之名單如下:(官網會員抽獎機會+1)
| 序號 | 簽到/會員編號 | 姓名 |
| 1 | 台北-1 | 龎○鴻 |
| 2 | 台北-2 | 吳○卿 |
| 3 | 台北-4 | 黎○滺 |
| 4 | 台北-5 | 楊○儒 |
| 5 | 台北-6 | 廖○初 |
| 6 | 台北-7 | 蕭○壕 |
| 7 | 台北-8 | 黃○勛 |
| 8 | 台北-9 | 林○辰 |
| 9 | 台北-11 | 王○柔 |
| 10 | 台北-12 | 王○勛 |
| 11 | 台北-13 | 廖○慶 |
| 12 | 台北-15 | 許○博 |
| 13 | 台北-18 | 張○杏 |
| 14 | 台北-20 | 張○偉 |
| 15 | 台北-21 | 曾○澤 |
| 16 | 台北-24 | 江○哲 |
| 17 | 台北-25 | 王○民 |
| 18 | 台北-26 | 馬○勳 |
| 19 | 台北-29 | 蔡○妤 |
| 20 | 台北-30 | 吳○弘 |
| 21 | 台北-31 | 林○鎧 |
| 22 | 台北-32 | 陳○輔 |
| 23 | 台北-35 | 王○慧 |
| 24 | 台北-36 | 鄭○哲 |
| 25 | 台北-37 | 王○喬 |
| 26 | 台北-38 | 謝○諶 |
| 27 | 台北-39 | 徐○楨 |
| 28 | 台北-40 | 陳○錫 |
| 29 | 台南-5 | 尹○昕 |
| 30 | 台南-6 | 李○軒 |
| 31 | 台南-8 | 陳○茹 |
| 32 | 台南-9 | 吳○穎 |
| 33 | 台南-10 | 林○宇 |
| 34 | 台南-12 | 宣○堯 |
| 35 | 台南-15 | 蔣○正 |
| 36 | 台南-16 | 蔣○君 |
| 37 | 台南-17 | 余○娟 |
| 38 | 台南-18 | 唐○智 |
| 39 | 台南-19 | 林○弘 |
| 40 | 台南-20 | 黃○雅 |
| 41 | Scinco Member - 00004 | 龎○鴻 |
| 42 | Scinco Member - 00005 | 吳○卿 |
| 43 | Scinco Member - 00010 | 楊○儒 |
| 44 | Scinco Member - 00011 | 黎○滺 |
| 45 | Scinco Member - 00012 | 廖○初 |
| 46 | Scinco Member - 00014 | 林○辰 |
| 47 | Scinco Member - 00018 | 廖○慶 |
| 48 | Scinco Member - 00019 | 尹○昕 |
| 49 | Scinco Member - 00020 | 李○軒 |
| 50 | Scinco Member - 00022 | 張○偉 |
| 51 | Scinco Member - 00023 | 曾○澤 |
| 52 | Scinco Member - 00026 | 陳○茹 |
| 53 | Scinco Member - 00027 | 江○哲 |
| 54 | Scinco Member - 00028 | 宣○堯 |
| 55 | Scinco Member - 00031 | 蔡○妤 |
| 56 | Scinco Member - 00033 | 林○鎧 |
| 57 | Scinco Member - 00034 | 吳○弘 |
| 58 | Scinco Member - 00037 | 陳○輔 |
| 59 | Scinco Member - 00042 | 唐○智 |
| 60 | Scinco Member - 00043 | 蔣○正 |
| 61 | Scinco Member - 00045 | 蔣○君 |
| 62 | Scinco Member - 00047 | 余○娟 |
| 63 | Scinco Member - 00049 | 王○慧 |
| 64 | Scinco Member - 00050 | 張○杏 |
| 65 | Scinco Member - 00051 | 鄭○哲 |
| 66 | Scinco Member - 00052 | 林○弘 |
| 67 | Scinco Member - 00053 | 王○喬 |
| 68 | Scinco Member - 00054 | 黃○雅 |
| 69 | Scinco Member - 00055 | 謝○諶 |
| 70 | Scinco Member - 00056 | 陳○錫 |
使用Excel之RANDBETWEEN 亂數函數進行抽獎,抽獎過程如下:
恭喜會員編號Scinco Member - 00042中獎,本公司將E-mail領獎確認書給中獎者,請參照領獎確認書說明,並於2021年10月29日(星期五)前將相關資料掛號郵寄至本公司,審核無誤後,本公司將於2021年11月5日(星期五)前將贈品寄出至您指定地址。
***逾期未收到相關資料,將重新進行抽獎。***
